Ogrevanje z vročim zrakom
OGREVANJE Z VROČIM ZRAKOM
TERMOGEN – GENERATOR VROČEGA ZRAKA NA BIOMASO KOMBI SW-AT
Z generatorji vročega zraka Kombi sw-at dosežemo prijetno in enakomerno ogrevanje z vročim zrakom v poslovnih prostorih, delavnicah, tovarnah, športnih objektih, piščančjih farmah, vrtnarijah, itd.
Generator vročega zraka sw-at, ima možnost kurjenja:
Z avtomatskim doziranjem:
- Peleti – Koruza – Briketi
- Koščice (Olive, Breskve, Češnje, Slive)
- Lupine (mandelj, lešnik, kostanj)
Skozi zgornja vrata:
- Drva - oglje
Z primernim gorilnikom:
- Kurilno olje ali plin
Izdelan je iz certificiranih visoko kvalitetnih jeklenih plošč st 37-2.
Ima veliko posebno oblikovano kurišče, pri čemer je potrebno polniti generator 3 do 4 krat dnevno.
Lahko deluje neprestano, če se zalogovnik polni z gorivom.
Rešetka je izdelana iz brezšivnih cevi iz nerjavečega jekla.
Zunanjost je izdelana iz jeklenih pošč elektro statično obarvanih.
Generator vročega zraka swm-at ima kurišče iz nerjavečega jekla ter cevi toplotnega izmenjevalca in filtrski sistem iz jekla.

TIP | sw-at | 30 / 50 | 50 / 80 | 80 / 120 | 110 / 165 | 160 / 220 | 200 / 260 | 250 / 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplotna moč - drva | Kw | 30 | 50 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 |
Toplotna moč - peleti | Kw | 42 | 64 | 106 | 158 | 192 | 234 | 296 |
Moč glavnega ventilatorja | Kw | 0,37 | 0,55 | 1,10 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 |
Količina vpihanega zraka | m3/h | 3.400 | 5.200 | 8.000 | 13.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 |
Moč motorja dozirnih polžev | Kw | 0,37 | 0,37 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Napetost | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Višina | mm | 2.150 | 2.250 | 2.350 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
Širina | mm | 1.160 | 1.700 | 1.800 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
Dolžina | mm | 1.350 | 1.500 | 1.700 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
Dimnik - premer | ø | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
TERMOGEN – GENERATOR VROČEGA ZRAKA NA BIOMASO KOMBI SW-SF
Z generatorji vročega zraka Kombi sw-sf dosežemo prijetno in enakomerno ogrevanje z vročim zrakom v poslovnih prostorih, delavnicah, tovarnah, športnih objektih, piščančjih farmah, vrtnarijah, itd.
Generator vročega zraka sw-sf, ima možnost kurjenja:
Z avtomatskim doziranjem:
- Žagovina – Lesni sekanci
- Peleti – Koruza – Briketi
- Koščice (Olive, Breskve, Češnje, Slive)
- Lupine (mandelj, lešnik, kostanj)
Skozi zgornja vrata:
- Drva - oglje
Z primernim gorilnikom:
- Kurilno olje ali plin
Izdelan je iz certificiranih visoko kvalitetnih jeklenih plošč st 37-2.
Ima veliko posebno oblikovano kurišče, pri čemer je potrebno polniti generator 3 do 4 krat dnevno.
Lahko deluje neprestano, če se zalogovnik polni z gorivom.
Rešetka je izdelana iz brezšivnih cevi iz nerjavečega jekla.
Zunanjost je izdelana iz jeklenih pošč elektro statično obarvanih.
Generator vročega zraka swm-sf ima kurišče iz nerjavečega jekla ter cevi toplotnega izmenjevalca in filtrski sistem iz jekla.

TIP | sw-sf | 30 / 50 | 50 / 80 | 80 / 120 | 110 / 165 | 160 / 220 | 200 / 260 | 250 / 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplotna moč - drva | Kw | 30 | 50 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 |
Toplotna moč - peleti | Kw | 42 | 64 | 106 | 158 | 192 | 234 | 296 |
Moč glavnega ventilatorja | Kw | 0,37 | 0,55 | 1,10 | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 |
Količina vpihanega zraka | m3/h | 3.400 | 5.200 | 8.000 | 13.000 | 17.000 | 19.000 | 22.000 |
Moč motorja dozirnih polžev | Kw | 0,37 | 0,37 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
Moč motorja mešalne roke v zalogovniku | V | 0,55 | 0,55 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 1,10 |
Napetost | V | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Višina | mm | 2.150 | 2.250 | 2.350 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
Širina | mm | 1.890 | 2.050 | 2.200 | 2.320 | 2.460 | 2.530 | 2.600 |
Dolžina | mm | 1.350 | 1.500 | 1.700 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
Dimnik - premer | ø | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
KOMBINIRANA PEČ Z VPIHOVANJEM VROČEGA ZRAKA TER OGREVANJEM TOPLE VODE KOMBI tip SPM-KN
Kombinacija ročnega kurjenja ter avtomatskega kurjenja z razno biomaso (sekanci, briketi, žagovina, peleti, koščice oliv, sadja, …).
Peč deluje kot termogen ter toplovodni kotel. Istočasno lahko grejemo vroči zrak ter toplo vodo.
